Валутни курсове за 19-11-2008
| Валути | КОД | За валута | Лева | |
![]() | австралийски долар | AUD | 1 | 1.002420 |
![]() | канадски долар | CAD | 1 | 1.257450 |
![]() | швейцарски франк | CHF | 1 | 1.289610 |
![]() | китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.263690 |
![]() | чешка крона | CZK | 10 | 7.623580 |
![]() | датска крона | DKK | 1 | 2.625840 |
![]() | естонска крона | EEK | 1 | 1.250000 |
![]() | британска лира | GBP | 1 | 2.322560 |
![]() | хонконгски долар | HKD | 1 | 1.994500 |
![]() | хърватска куна | HRK | 1 | 2.741560 |
![]() | унгарски форинт | HUF | 100 | 7.214690 |
![]() | индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.280120 |
![]() | исландска крона | ISK | 10 | 9.096880 |
![]() | японска йена | JPY | 10 | 1.604190 |
![]() | южнокорейски вон | KRW | 100 | 1.063470 |
![]() | литовски литаc | LTL | 1 | 5.664480 |
![]() | латвийски лат | LVL | 1 | 2.757410 |
![]() | малайзийски рингит | MYR | 1 | 4.290790 |
![]() | норвежка крона | NOK | 1 | 2.197560 |
![]() | новозеландски долар | NZD | 1 | 8.509900 |
![]() | филипинско песо | PHP | 10 | 3.104000 |
![]() | полска злота | PLN | 1 | 5.107270 |
![]() | румънска лея | RON | 1 | 5.095960 |
![]() | руска рубла | RUB | 10 | 5.638510 |
![]() | шведска крона | SEK | 1 | 1.920400 |
![]() | сингапурски долар | SGD | 1 | 1.012750 |
![]() | словашка крона | SKK | 10 | 6.437890 |
![]() | тайландски бат | THB | 10 | 4.413270 |
![]() | турска лира | TRY | 1 | 9.315690 |
![]() | щатски долар | USD | 1 | 1.545740 |
![]() | южноафрикански ранд | ZAR | 1 | 1.505640 |
![]() | австрийски шилинг | ATS | 1 | 0.142136 |
![]() | белгийски франк | BEF | 10 | 0.484838 |
![]() | германска марка | DEM | 1 | 1.000000 |
![]() | испанска песета | ESP | 100 | 1.175480 |
![]() | евро | EUR | 1 | 1.955830 |
![]() | финландска марка | FIM | 1 | 0.328947 |
![]() | френски франк | FRF | 1 | 0.298164 |
![]() | гръцка драхма | GRD | 100 | 0.573978 |
![]() | ирландска лира | IEP | 1 | 2.483390 |
![]() | италианска лира | ITL | 1000 | 1.010100 |
![]() | люксембургски франк | LUF | 10 | 0.484838 |
![]() | холандски гулден | NLG | 1 | 0.887517 |
![]() | португалско ескудо | PTE | 100 | 0.975564 |



EUR - 1.95583
USD - 1.54574
GBP - 2.32256
CHF - 1.28961






































