Обменни курсове за 03.02.2012
| Валута | КОД | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австрийски шилинг | ATS | 10 | 1.421360 | 7.035520 |
![]() | Австралийски долар | AUD | 1 | 1.588680 | 0.629453 |
![]() | Белгийски франк | BEF | 100 | 4.848380 | 20.625400 |
![]() | Бразилски реал | BRL | 10 | 8.613710 | 1.160940 |
![]() | Канадски долар | CAD | 1 | 1.482930 | 0.674341 |
![]() | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.623100 | 0.616105 |
![]() | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.355230 | 4.245870 |
![]() | Кипърска лира | CYP | 1 | 3.341730 | 0.299246 |
![]() | Чешка крона | CZK | 100 | 7.803340 | 12.815000 |
![]() | Германска марка | DEM | 1 | 1.000000 | 1.000000 |
![]() | Датска крона | DKK | 10 | 2.631170 | 3.800590 |
![]() | Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 8.000000 |
![]() | Испанска песета | ESP | 100 | 1.175480 | 85.071600 |
![]() | Евро | EUR | 1 | 1.955830 | 0.511292 |
![]() | Финландска марка | FIM | 10 | 3.289470 | 3.040000 |
![]() | Френски франк | FRF | 10 | 2.981640 | 3.353860 |
![]() | Британска лира | GBP | 1 | 2.350190 | 0.425498 |
![]() | Гръцка драхма | GRD | 1000 | 5.739780 | 174.223000 |
![]() | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.916200 | 5.218660 |
![]() | Хърватска куна | HRK | 10 | 2.578790 | 3.877790 |
![]() | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.702640 | 149.195000 |
![]() | Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.656690 | 6036.130000 |
![]() | Ирландска лира | IEP | 1 | 2.483390 | 0.402675 |
![]() | Израелски шекел | ILS | 10 | 4.009410 | 2.494130 |
![]() | Индийска рупия | INR | 100 | 3.045180 | 32.838800 |
![]() | Исландска крона | ISK | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
![]() | Италианска лира | ITL | 1000 | 1.010100 | 990.001000 |
![]() | Японска йена | JPY | 100 | 1.949980 | 51.282600 |
![]() | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.329790 | 751.998000 |
![]() | Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1.765390 |
![]() | Люксембургски франк | LUF | 100 | 4.848380 | 20.625400 |
![]() | Латвийски лат | LVL | 1 | 2.794440 | 0.357853 |
![]() | Малтийска лира | MTL | 1 | 4.555860 | 0.219498 |
![]() | Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.157920 | 8.636180 |
![]() | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.936970 | 2.025530 |
![]() | Холандски гулден | NLG | 10 | 8.875170 | 1.126740 |
![]() | Норвежка крона | NOK | 10 | 2.558650 | 3.908310 |
![]() | Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.235600 | 0.809323 |
![]() | Филипинско песо | PHP | 100 | 3.493430 | 28.625200 |
![]() | Полска злота | PLN | 10 | 4.664290 | 2.143950 |
![]() | Португалско ескудо | PTE | 1000 | 9.755640 | 102.505000 |
![]() | Нова румънска лея | RON | 10 | 4.497710 | 2.223350 |
![]() | Руска рубла | RUB | 100 | 4.913000 | 20.354200 |
![]() | Шведска крона | SEK | 10 | 2.210480 | 4.523900 |
![]() | Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.192510 | 0.838567 |
![]() | Словенски толар | SIT | 1000 | 8.161530 | 122.526000 |
![]() | Словашка крона | SKK | 100 | 6.492170 | 15.403200 |
![]() | Тайландски бат | THB | 100 | 4.812810 | 20.777900 |
![]() | Нова турска лира | TRY | 10 | 8.462400 | 1.181700 |
![]() | Щатски долар | USD | 1 | 1.486190 | 0.672861 |
![]() | Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2611.980000 | 0.000000 |
![]() | Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.950520 | 5.126840 |




















































