Валутни курсове за 03-09-2010
| Валути | КОД | За валута | Лева | |
![]() | австралийски долар | AUD | 1 | 1.387210 |
![]() | канадски долар | CAD | 1 | 1.454040 |
![]() | швейцарски франк | CHF | 1 | 1.509940 |
![]() | китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.241130 |
![]() | чешка крона | CZK | 10 | 7.915140 |
![]() | датска крона | DKK | 1 | 2.627140 |
![]() | естонска крона | EEK | 1 | 1.250000 |
![]() | британска лира | GBP | 1 | 2.348640 |
![]() | хонконгски долар | HKD | 1 | 1.963310 |
![]() | хърватска куна | HRK | 1 | 2.686030 |
![]() | унгарски форинт | HUF | 100 | 6.861840 |
![]() | индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.693990 |
![]() | Индийска рупия | INR | 100 | 3.265590 |
![]() | исландска крона | ISK | 10 | 0.000000 |
![]() | японска йена | JPY | 10 | 1.814150 |
![]() | южнокорейски вон | KRW | 100 | 1.292210 |
![]() | литовски литаc | LTL | 1 | 5.664480 |
![]() | латвийски лат | LVL | 1 | 2.759740 |
![]() | малайзийски рингит | MYR | 1 | 4.882250 |
![]() | норвежка крона | NOK | 1 | 2.475420 |
![]() | новозеландски долар | NZD | 1 | 1.092760 |
![]() | филипинско песо | PHP | 10 | 3.398020 |
![]() | полска злота | PLN | 1 | 4.918220 |
![]() | румънска лея | RON | 1 | 4.580610 |
![]() | руска рубла | RUB | 10 | 4.965550 |
![]() | шведска крона | SEK | 1 | 2.098870 |
![]() | сингапурски долар | SGD | 1 | 1.133030 |
![]() | тайландски бат | THB | 10 | 4.896060 |
![]() | турска лира | TRY | 1 | 1.008060 |
![]() | щатски долар | USD | 1 | 1.525850 |
![]() | южноафрикански ранд | ZAR | 1 | 2.101010 |
![]() | австрийски шилинг | ATS | 1 | 0.142136 |
![]() | белгийски франк | BEF | 10 | 0.484838 |
![]() | германска марка | DEM | 1 | 1.000000 |
![]() | испанска песета | ESP | 100 | 1.175480 |
![]() | евро | EUR | 1 | 1.955830 |
![]() | финландска марка | FIM | 1 | 0.328947 |
![]() | френски франк | FRF | 1 | 0.298164 |
![]() | гръцка драхма | GRD | 100 | 0.573978 |
![]() | ирландска лира | IEP | 1 | 2.483390 |
![]() | италианска лира | ITL | 1000 | 1.010100 |
![]() | люксембургски франк | LUF | 10 | 0.484838 |
![]() | холандски гулден | NLG | 1 | 0.887517 |
![]() | португалско ескудо | PTE | 100 | 0.975564 |



















































