Валутни курсове за 10-03-2010
| Валути | КОД | За валута | Лева | |
![]() | австралийски долар | AUD | 1 | 1.309300 |
![]() | канадски долар | CAD | 1 | 1.400820 |
![]() | швейцарски франк | CHF | 1 | 1.337230 |
![]() | китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.113410 |
![]() | чешка крона | CZK | 10 | 7.620310 |
![]() | датска крона | DKK | 1 | 2.628200 |
![]() | естонска крона | EEK | 1 | 1.250000 |
![]() | британска лира | GBP | 1 | 2.157800 |
![]() | хонконгски долар | HKD | 1 | 1.859010 |
![]() | хърватска куна | HRK | 1 | 2.692940 |
![]() | унгарски форинт | HUF | 100 | 7.319720 |
![]() | индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.566250 |
![]() | Индийска рупия | INR | 100 | 3.163390 |
![]() | исландска крона | ISK | 10 | 6.744240 |
![]() | японска йена | JPY | 10 | 1.606830 |
![]() | южнокорейски вон | KRW | 100 | 1.271500 |
![]() | литовски литаc | LTL | 1 | 5.664480 |
![]() | латвийски лат | LVL | 1 | 2.760910 |
![]() | малайзийски рингит | MYR | 1 | 4.317410 |
![]() | норвежка крона | NOK | 1 | 2.432320 |
![]() | новозеландски долар | NZD | 1 | 1.006500 |
![]() | филипинско песо | PHP | 10 | 3.152780 |
![]() | полска злота | PLN | 1 | 5.020870 |
![]() | румънска лея | RON | 1 | 4.770320 |
![]() | руска рубла | RUB | 10 | 4.841340 |
![]() | шведска крона | SEK | 1 | 2.010520 |
![]() | сингапурски долар | SGD | 1 | 1.029930 |
![]() | тайландски бат | THB | 10 | 4.407110 |
![]() | турска лира | TRY | 1 | 9.360730 |
![]() | щатски долар | USD | 1 | 1.442670 |
![]() | южноафрикански ранд | ZAR | 1 | 1.936850 |
![]() | австрийски шилинг | ATS | 1 | 0.142136 |
![]() | белгийски франк | BEF | 10 | 0.484838 |
![]() | германска марка | DEM | 1 | 1.000000 |
![]() | испанска песета | ESP | 100 | 1.175480 |
![]() | евро | EUR | 1 | 1.955830 |
![]() | финландска марка | FIM | 1 | 0.328947 |
![]() | френски франк | FRF | 1 | 0.298164 |
![]() | гръцка драхма | GRD | 100 | 0.573978 |
![]() | ирландска лира | IEP | 1 | 2.483390 |
![]() | италианска лира | ITL | 1000 | 1.010100 |
![]() | люксембургски франк | LUF | 10 | 0.484838 |
![]() | холандски гулден | NLG | 1 | 0.887517 |
![]() | португалско ескудо | PTE | 100 | 0.975564 |











































