Кодове за плащане на осигуровки и данъци
1. Кодове за ДОО (кодове за превеждане на суми по сметки 7315)
| 550101 | Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд"Безработица" и за фонд “Трудова злополука и професионална болест" |
| 550110 | Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” от възложители и осигурени лица за работещите без трудови правоотношения. (Забележка: Този код не се прилага за вноските за членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, които се превеждат по код 55 01 01) |
| 550401 | Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от само-осигуряващи се лица (вкл. от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители). |
| 550402 | Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица (вкл. от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители). |
| 550403 | Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантите, за времето на обучение |
| 550413 | Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия |
| 550118 | Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. (Забележка: Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица) |
| 552801 | Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г. |
| 552830 | Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г. |
| 555710 | Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели |
| 555720 | Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове |
| 555908 | Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни |
| 555938 | Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове |
| 558866 | Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) |
| 558888 | Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ |
| 559800 | Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 |
2. Кодове за здравни вноски (за превеждане на суми по сметки 7316)
| 560101 | Вноски от осигурители и осигурени лица, без самоосигуряващите се и неосигурени на друго основание лица |
| 560402 | Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО (Забележка: Тук се внасят и здравноосигурителните вноски и дължимите лихви от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване на осигурителния доход.) |
| 560405 | Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО |
| 560701 | Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО |
| 560704 | "Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО За периоди преди 1 януари 2003 г." |
| 560704 | Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството |
| 560800 | Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица |
| 562805 | Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК |
| 562818 | Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне |
| 568866 | Неидентифицирани преводи по сметки 7316 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) |
| 568888 | Преводи по сметки 86 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ |
| 569800 | Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316 |
3. Кодове за ДЗПО (кодове за превеждане на суми по сметки 7318)
| 580120 | Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд |
| 580123 | Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд |
| 580124 | Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване на осигурителния доход. |
| 580128 | Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ) |
| 580150 | Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ) |
| 580122 | Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица. |
| 582807 | Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд |
| 582808 | Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд |
| 582812 | Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд |
| 582813 | Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд |
| 582823 | Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. |
| 588866 | Неидентифицирани преводи по сметки 7318 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) |
| 588888 | Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ |
| 589800 | Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318 |
4. Кодове за вноски към Републиканския Бюджет за 2012г.
| 110100 | Данък върху добавената стойност при сделки в страната |
| 110200 | Акциз при сделки в страната |
| 110401 | Корпоративен данък от нефинансови предприятия |
| 110402 | Корпоративен данък от финансови институции |
| 110403 | Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел |
| 110404 | Корпоративен данък от застрахователни дружества |
| 110822 | Възстановен ДДС от внос |
| 111212 | Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения |
| 111213 | Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др. |
| 111215 | Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци. |
| 111217 | Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ |
| 111218 | Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ |
| 111219 | Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ |
| 111501 | Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица |
| 111504 | Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица |
| 111511 | Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица |
| 111513 | Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица от наем по чл.38, ал.12 от ЗДДФЛ |
| 111901 | Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри |
| 111902 | Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения |
| 111903 | Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО |
| 111904 | Данък върху дейността от опериране на кораби |
| 112001 | Данък върху представителните разходи по ЗКПО |
| 112002 | Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане) |
| 112003 | Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО |
| 112100 | Данък върху застрахователните премии |
| 113400 | Други данъци |
| 113500 | Държавни такси |
| 114300 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
| 114800 | Приходи от дивидент за държавата |
| 114900 | Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи |
| 115000 | Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване |
| 117000 | Други неданъчни приходи |

