Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG40BUIB98888592829700 |
| Сметка за НЗОК | BG19BUIB98888692829900 |
| Сметка за ДЗПО | BG42BUIB98888892830100 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания |
BG28BUIB98883322943300 |
| Сметки за Републикански данъци | |
| офис ЦЕНТЪР | BG11BUIB98888193944300 |
| офис СЕРДИКА | BG28BUIB98888193943800 |
| офис ИЗТОК | BG74BUIB98888193945300 |
| офис ПОДУЯНЕ | BG58BUIB98888193945200 |
| офис ИЛИНДЕН | BG60BUIB98888193944000 |
| офис НАДЕЖДА | BG92BUIB98888193944200 |
| офис ОВЧА КУПЕЛ | BG75BUIB98888193944700 |
| офис КРАСНО СЕЛО | BG42BUIB98888193945100 |
| офис ВЪЗРАЖДАНЕ | BG43BUIB98888193944500 |
| офис ОБОРИЩЕ | BG91BUIB98888193944800 |
| офис КРАСНА ПОЛЯНА | BG44BUIB98888193943900 |
| офис МЛАДОСТ | BG27BUIB98888193944400 |
| офис СТУДЕНТСКА | BG76BUIB98888193944100 |
| офис ВИТОША | BG59BUIB98888193944600 |
| офис ЛЮЛИН | BG10BUIB98888193944900 |
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД ДИРЕКЦИЯ СДО
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG52BUIB98888522943700 |
| Сметка за НЗОК | BG15BUIB98888622943800 |
| Сметка за ДЗПО | BG22BUIB98888822943900 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG43BUIB98883322944000 |
| Сметка за Републикански данъци | BG12BUIB98888193943700 |
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД, офис БЛАГОЕВГРАД
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG13RZBB91558520002016 |
| Сметка за НЗОК | BG25RZBB91558620002010 |
| Сметка за ДЗПО | BG21RZBB91558820002017 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG86RZBB91553320002004 |
| Сметка за Републикански данъци | BG10RZBB91558120002006 |
ТД на НАП БУРГАС
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG71RZBB91558520019111 |
| Сметка за НЗОК | BG07RZBB91558620019115 |
| Сметка за ДЗПО | BG79RZBB91558820019112 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG20RZBB91553320019100 |
| Сметка за Републикански данъци | BG24RZBB91558120019117 |
ТД на НАП БУРГАС СДО
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG04RZBB91558520019153 |
| Сметка за НЗОК | BG22RZBB91558620019136 |
| Сметка за ДЗПО | BG94RZBB91558820019133 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG62RZBB91553320019120 |
| Сметка за Републикански данъци | BG39RZBB91558120019138 |
ТД на НАП ВАРНА
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG08IORT73778500350000 |
| Сметка за НЗОК | BG03IORT73778600360000 |
| Сметка за ДЗПО | BG90IORT73778800380000 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG66IORT73773300310003 |
| Сметка за Републикански данъци | BG27IORT73778100330000 |
ТД на НАП ВАРНА СДО
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG90IORT73778500650000 |
| Сметка за НЗОК | BG85IORT73778600660000 |
| Сметка за ДЗПО | BG75IORT73778800680000 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG51IORT73773300610003 |
| Сметка за Републикански данъци | BG12IORT73778100630000 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG18IORT80438525000000 |
| Сметка за НЗОК | BG12IORT80438626000000 |
| Сметка за ДЗПО | BG97IORT80438828000000 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG31IORT80433310020000 |
| Сметка за Републикански данъци | BG10IORT80438110000000 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG66IORT80438525010000 |
| Сметка за НЗОК | BG60IORT80438626010000 |
| Сметка за ДЗПО | BG48IORT80438828010000 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG79IORT80433310030000 |
| Сметка за Републикански данъци | BG58IORT80438110010000 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВИДИН
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG42RZBB91558520020215 |
| Сметка за НЗОК | BG75RZBB91558620020219 |
| Сметка за ДЗПО | BG50RZBB91558820020216 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG18RZBB91553320020203 |
| Сметка за Републикански данъци | BG98RZBB91558120020210 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВРАЦА
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG94RZBB91558520008415 |
| Сметка за НЗОК | BG30RZBB91558620008419 |
| Сметка за ДЗПО | BG05RZBB91558820008416 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG70RZBB91553320008403 |
| Сметка за Републикански данъци | BG53RZBB91558120008410 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ГАБРОВО
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG09BUIB98888593682500 |
| Сметка за НЗОК | BG69BUIB98888693682600 |
| Сметка за ДЗПО | BG92BUIB98888893682800 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG27BUIB98883322798400 |
| Сметка за Републикански данъци | BG10BUIB98888193683000 |
ТД на НАП ВАРНА, офис ДОБРИЧ
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG30BUIB78778515190000 |
| Сметка за НЗОК | BG90BUIB78778615190100 |
| Сметка за ДЗПО | BG16BUIB78778815190300 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG14BUIB78773322799300 |
| Сметка за Републикански данъци | BG65BUIB78778114888800 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис КЪРДЖАЛИ
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG81BUIB78978506839700 |
| Сметка за НЗОК | BG44BUIB78978606839800 |
| Сметка за ДЗПО | BG67BUIB78978806840000 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG52BUIB78973322798800 |
| Сметка за Републикански данъци | BG10BUIB78978106670000 |
ТД на НАП СОФИЯ, офис КЮСТЕНДИЛ
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД | IABGBGSF |
| Сметка за ДОО | BG60IABG74908500357900 |
| Сметка за НЗОК | BG23IABG74908600358000 |
| Сметка за ДЗПО | BG46IABG74908800358200 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG84IABG74903300357800 |
| Сметка за Републикански данъци | BG62IABG74908100357800 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ЛОВЕЧ
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG69IORT80468500084000 |
| Сметка за НЗОК | BG32IORT80468600084100 |
| Сметка за ДЗПО | BG55IORT80468800084300 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG63IORT80463310083200 |
| Сметка за Републикански данъци | BG56IORT80468100083200 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис МОНТАНА
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG81BUIB78908593779300 |
| Сметка за НЗОК | BG77BUIB78908693779000 |
| Сметка за ДЗПО | BG35BUIB78908893779400 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG12BUIB78903322801900 |
| Сметка за Републикански данъци | BG28BUIB78908113777500 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ПАЗАРДЖИК
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG98RZBB91558520022408 |
| Сметка за НЗОК | BG40RZBB91558620022401 |
| Сметка за ДЗПО | BG09RZBB91558820022409 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG36RZBB91553320022401 |
| Сметка за Републикански данъци | BG57RZBB91558120022403 |
ТД на НАП СОФИЯ, офис ПЕРНИК
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG07BUIB78378513500500 |
| Сметка за НЗОК | BG67BUIB78378613500600 |
| Сметка за ДЗПО | BG90BUIB78378813500800 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG48BUIB78373322802200 |
| Сметка за Републикански данъци | BG32BUIB78378113700000 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ПЛЕВЕН
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG38IORT73808535557500 |
| Сметка за НЗОК | BG98IORT73808635557600 |
| Сметка за ДЗПО | BG24IORT73808835557800 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG58IORT73803335550100 |
| Сметка за Републикански данъци | BG20IORT73808135550000 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG39IORT73758550001900 |
| Сметка за НЗОК | BG02IORT73758650002000 |
| Сметка за ДЗПО | BG25IORT73758850002200 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG94IORT73753350002503 |
| Сметка за Републикански данъци | BG44IORT73758150000000 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ СДО
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG25IORT73758550020000 |
| Сметка за НЗОК | BG20IORT73758650030000 |
| Сметка за ДЗПО | BG59IORT73758850040000 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG31IORT73753350050003 |
| Сметка за Републикански данъци | BG92IORT73758150010000 |
ТД на НАП ВАРНА, офис РАЗГРАД
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG10RZBB91558520023507 |
| Сметка за НЗОК | BG49RZBB91558620023500 |
| Сметка за ДЗПО | BG18RZBB91558820023508 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG45RZBB91553320023500 |
| Сметка за Републикански данъци | BG66RZBB91558120023502 |
ТД на НАП ВАРНА, офис РУСЕ
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG51BUIB71148593583900 |
| Сметка за НЗОК | BG14BUIB71148693584000 |
| Сметка за ДЗПО | BG37BUIB71148893584200 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG52BUIB71143322797300 |
| Сметка за Републикански данъци | BG43BUIB71148112100100 |
ТД на НАП ВАРНА, офис СИЛИСТРА
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG48IORT73798550012600 |
| Сметка за НЗОК | BG11IORT73798650012700 |
| Сметка за ДЗПО | BG34IORT73798850012900 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG20IORT73793310011800 |
| Сметка за Републикански данъци | BG35IORT73798150011800 |
ТД на НАП БУРГАС, офис СЛИВЕН
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | UNCRBGSF |
| Сметка за ДОО | BG66UNCR96608512017018 |
| Сметка за НЗОК | BG08UNCR96608612017011 |
| Сметка за ДЗПО | BG74UNCR96608812017019 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG71UNCR70003319316870 |
| Сметка за Републикански данъци | BG25UNCR96608112017013 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СМОЛЯН
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF |
| Сметка за ДОО | BG19IORT80198500080500 |
| Сметка за НЗОК | BG79IORT80198600080600 |
| Сметка за ДЗПО | BG05IORT80198800080800 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG39IORT80193300451400 |
| Сметка за Републикански данъци | BG71IORT80198100079500 |
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД, офис СОФИЯ ОБЛАСТ
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG56RZBB91558520025201 |
| Сметка за НЗОК | BG89RZBB91558620025205 |
| Сметка за ДЗПО | BG64RZBB91558820025202 |
| Сметка за Републикански данъци | BG09RZBB91558120025207 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СТАРА ЗАГОРА
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG53BUIB79008523913900 |
| Сметка за НЗОК | BG16BUIB79008623914000 |
| Сметка за ДЗПО | BG23BUIB79008823914100 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG20BUIB79003322803400 |
| Сметка за Републикански данъци | BG37BUIB79008193580300 |
ТД на НАП ВАРНА, офис ТЪРГОВИЩЕ
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG96RZBB91558520017206 |
| Сметка за НЗОК | BG11RZBB91558620017200 |
| Сметка за ДЗПО | BG07RZBB91558820017207 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG07RZBB91553320017200 |
| Сметка за Републикански данъци | BG55RZBB91558120017201 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ХАСКОВО
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG62RZBB91558520018012 |
| Сметка за НЗОК | BG95RZBB91558620018016 |
| Сметка за ДЗПО | BG70RZBB91558820018013 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG38RZBB91553320018000 |
| Сметка за Републикански данъци | BG15RZBB91558120018018 |
ТД на НАП ВАРНА, офис ШУМЕН
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG79RZBB91558520024205 |
| Сметка за НЗОК | BG15RZBB91558620024209 |
| Сметка за ДЗПО | BG87RZBB91558820024206 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG11RZBB91553320024209 |
| Сметка за Републикански данъци | BG38RZBB91558120024200 |
ТД на НАП БУРГАС, офис ЯМБОЛ
| СИБАНК АД | BUIBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG79BUIB78998593591200 |
| Сметка за НЗОК | BG20BUIB78998693604500 |
| Сметка за ДЗПО | BG42BUIB78998893605300 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG68BUIB78993322802100 |
| Сметка за Републикански данъци | BG72BUIB78998118043200 |
ТД "ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ" НА НАП СОФИЯ
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | CECBBGSF |
| Сметка за ДОО | BG27CECB97908566981400 |
| Сметка за НЗОК | BG71CECB97908666981400 |
| Сметка за ДЗПО | BG62CECB97908866981400 |
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG67CECB97903366981400 |
| Сметка за Републикански данъци | BG45CECB97908166981400 |

