Обменни курсове за 22.02.2012
| Валута | КОД | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австрийски шилинг | ATS | 10 | 1.421360 | 7.035520 |
![]() | Австралийски долар | AUD | 1 | 1.572080 | 0.636100 |
![]() | Белгийски франк | BEF | 100 | 4.848380 | 20.625400 |
![]() | Бразилски реал | BRL | 10 | 8.608030 | 1.161710 |
![]() | Канадски долар | CAD | 1 | 1.480570 | 0.675416 |
![]() | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.620140 | 0.617231 |
![]() | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.347370 | 4.260090 |
![]() | Кипърска лира | CYP | 1 | 3.341730 | 0.299246 |
![]() | Чешка крона | CZK | 100 | 7.769860 | 12.870200 |
![]() | Германска марка | DEM | 1 | 1.000000 | 1.000000 |
![]() | Датска крона | DKK | 10 | 2.630110 | 3.802120 |
![]() | Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 8.000000 |
![]() | Испанска песета | ESP | 100 | 1.175480 | 85.071600 |
![]() | Евро | EUR | 1 | 1.955830 | 0.511292 |
![]() | Финландска марка | FIM | 10 | 3.289470 | 3.040000 |
![]() | Френски франк | FRF | 10 | 2.981640 | 3.353860 |
![]() | Британска лира | GBP | 1 | 2.316790 | 0.431632 |
![]() | Гръцка драхма | GRD | 1000 | 5.739780 | 174.223000 |
![]() | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.906100 | 5.246310 |
![]() | Хърватска куна | HRK | 10 | 2.578040 | 3.878920 |
![]() | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.771800 | 147.671000 |
![]() | Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.633020 | 6123.620000 |
![]() | Ирландска лира | IEP | 1 | 2.483390 | 0.402675 |
![]() | Израелски шекел | ILS | 10 | 3.937650 | 2.539590 |
![]() | Индийска рупия | INR | 100 | 3.008460 | 33.239600 |
![]() | Исландска крона | ISK | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
![]() | Италианска лира | ITL | 1000 | 1.010100 | 990.001000 |
![]() | Японска йена | JPY | 100 | 1.841300 | 54.309500 |
![]() | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.311570 | 762.445000 |
![]() | Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1.765390 |
![]() | Люксембургски франк | LUF | 100 | 4.848380 | 20.625400 |
![]() | Латвийски лат | LVL | 1 | 2.801250 | 0.356983 |
![]() | Малтийска лира | MTL | 1 | 4.555860 | 0.219498 |
![]() | Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.153170 | 8.671750 |
![]() | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.882980 | 2.047930 |
![]() | Холандски гулден | NLG | 10 | 8.875170 | 1.126740 |
![]() | Норвежка крона | NOK | 10 | 2.607770 | 3.834690 |
![]() | Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.227530 | 0.814644 |
![]() | Филипинско песо | PHP | 100 | 3.462810 | 28.878300 |
![]() | Полска злота | PLN | 10 | 4.671640 | 2.140580 |
![]() | Португалско ескудо | PTE | 1000 | 9.755640 | 102.505000 |
![]() | Нова румънска лея | RON | 10 | 4.486670 | 2.228820 |
![]() | Руска рубла | RUB | 100 | 4.968070 | 20.128500 |
![]() | Шведска крона | SEK | 10 | 2.220520 | 4.503450 |
![]() | Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.174950 | 0.851100 |
![]() | Словенски толар | SIT | 1000 | 8.161530 | 122.526000 |
![]() | Словашка крона | SKK | 100 | 6.492170 | 15.403200 |
![]() | Тайландски бат | THB | 100 | 4.837450 | 20.672000 |
![]() | Нова турска лира | TRY | 10 | 8.440120 | 1.184820 |
![]() | Щатски долар | USD | 1 | 1.478330 | 0.676439 |
![]() | Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2591.550000 | 0.000000 |
![]() | Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.915880 | 5.219530 |




















































