Обменни курсове за 18.05.2012
| Валута | КОД | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австрийски шилинг | ATS | 10 | 1.421360 | 7.035520 |
![]() | Австралийски долар | AUD | 1 | 1.518620 | 0.658493 |
![]() | Белгийски франк | BEF | 100 | 4.848380 | 20.625400 |
![]() | Бразилски реал | BRL | 10 | 7.707400 | 1.297450 |
![]() | Канадски долар | CAD | 1 | 1.511580 | 0.661559 |
![]() | Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.628230 | 0.614164 |
![]() | Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.430660 | 4.114110 |
![]() | Кипърска лира | CYP | 1 | 3.341730 | 0.299246 |
![]() | Чешка крона | CZK | 100 | 7.720480 | 12.952600 |
![]() | Германска марка | DEM | 1 | 1.000000 | 1.000000 |
![]() | Датска крона | DKK | 10 | 2.631310 | 3.800390 |
![]() | Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 8.000000 |
![]() | Испанска песета | ESP | 100 | 1.175480 | 85.071600 |
![]() | Евро | EUR | 1 | 1.955830 | 0.511292 |
![]() | Финландска марка | FIM | 10 | 3.289470 | 3.040000 |
![]() | Френски франк | FRF | 10 | 2.981640 | 3.353860 |
![]() | Британска лира | GBP | 1 | 2.432020 | 0.411181 |
![]() | Гръцка драхма | GRD | 1000 | 5.739780 | 174.223000 |
![]() | Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.979950 | 5.050630 |
![]() | Хърватска куна | HRK | 10 | 2.587420 | 3.864850 |
![]() | Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.579750 | 151.981000 |
![]() | Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.642300 | 6089.020000 |
![]() | Ирландска лира | IEP | 1 | 2.483390 | 0.402675 |
![]() | Израелски шекел | ILS | 10 | 4.015250 | 2.490500 |
![]() | Индийска рупия | INR | 100 | 2.822750 | 35.426400 |
![]() | Исландска крона | ISK | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
![]() | Италианска лира | ITL | 1000 | 1.010100 | 990.001000 |
![]() | Японска йена | JPY | 100 | 1.937420 | 51.615000 |
![]() | Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.314470 | 760.763000 |
![]() | Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1.765390 |
![]() | Люксембургски франк | LUF | 100 | 4.848380 | 20.625400 |
![]() | Латвийски лат | LVL | 1 | 2.804860 | 0.356524 |
![]() | Малтийска лира | MTL | 1 | 4.555860 | 0.219498 |
![]() | Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.118310 | 8.942060 |
![]() | Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.904290 | 2.039030 |
![]() | Холандски гулден | NLG | 10 | 8.875170 | 1.126740 |
![]() | Норвежка крона | NOK | 10 | 2.574310 | 3.884540 |
![]() | Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.168290 | 0.855952 |
![]() | Филипинско песо | PHP | 100 | 3.566880 | 28.035700 |
![]() | Полска злота | PLN | 10 | 4.510680 | 2.216960 |
![]() | Португалско ескудо | PTE | 1000 | 9.755640 | 102.505000 |
![]() | Нова румънска лея | RON | 10 | 4.401550 | 2.271930 |
![]() | Руска рубла | RUB | 100 | 4.930440 | 20.282200 |
![]() | Шведска крона | SEK | 10 | 2.149360 | 4.652550 |
![]() | Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.207680 | 0.828034 |
![]() | Словенски толар | SIT | 1000 | 8.161530 | 122.526000 |
![]() | Словашка крона | SKK | 100 | 6.492170 | 15.403200 |
![]() | Тайландски бат | THB | 100 | 4.907360 | 20.377600 |
![]() | Нова турска лира | TRY | 10 | 8.404940 | 1.189780 |
![]() | Щатски долар | USD | 1 | 1.537480 | 0.650415 |
![]() | Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2446.910000 | 0.000000 |
![]() | Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.857480 | 5.383640 |





















































